Reggie Bush Online - The Home of Reggie Bush, Star Football Player

ReggieBushOnline Home
Biography
Stats
He Says ... They Say
Links
Reggie Bush News

STATS

TCB YDS AVG TD LG REC YDS AVG TD LG
2003 (Fr.) 90 521 5.8 3 58 15 314 20.9 4 60
2004 (So.) 143 908 6.3 6 81 43 509 11.8 7 69
Career Totals 233 1429 6.1 9 81 58 823 14.2 11 69

KOR YDS AVG TD LG PR YDS AVG TD LG
2003 (Fr.) 18 492 27.3 1 96 2 4 2.0 0 4
2004 (So.) 21 537 25.6 0 84 24 376 15.7 2 65
Career Totals 39 1029 26.4 1 96 26 380 14.6 2 65

PA PC PI PCT YDS TD LG
2004 (So.) 1 1 0 1.000 52 1 52

TAC LS/YDS DFL FR
2003 (Fr.) 0 0/0 0 1

GAME-BY-GAME WITH REGGIE BUSH

2004 TCB YDS AVG TD LG REC YDS AVG TD LG
Va. Tech 9 27 3.0 0 12 5 127 25.4 3 53
Colo. State 12 84 7.0 1 15 1 2 2.0 0 2
BYU 14 124 8.9 1 66 4 42 10.5 1 21
Stanford 16 95 5.9 1 15 4 25 6.3 0 15
California 8 23 2.9 0 11 1 6 6.0 0 6
Arizona St. 5 21 4.2 0 8 2 45 22.5 1 35
Washington 13 55 4.2 0 15 6 41 6.8 1 15
Wash. St.* 14 42 3.0 1 19 5 23 4.6 0 12
Oregon St. 11 88 8.0 0 44 2 6 3.0 0 4
Arizona 12 45 3.8 0 45 4 19 4.8 0 9
Notre Dame 8 25 3.1 0 18 1 69 69.0 1 69
UCLA 15 204 13.6 2 81 6 73 12.2 0 35
Oklahoma*(OB) 6 75 12.5 0 45 2 31 15.5 0 27
Totals 143 908 6.3 6 81 43 509 11.8 7 69

2004 KOR YDS AVG TD LG PR YDS AVG TD LG
Va. Tech 3 44 14.7 0 14 4 60 15.0 0 27
Colo. State 1 39 39.0 0 39 3 17 5.7 0 10
BYU 1 38 38.0 0 38 2 7 3.5 0 5
Stanford 4 85 21.3 0 29 2 35 17.5 0 33
California 2 109 54.5 0 84 0 0 0.0 0 0
Arizona St. 0 0 0.0 0 0 2 49 24.5 0 41
Washington 0 0 0.0 0 0 1 30 30.0 0 30
Wash. St.* 0 0 0.0 0 0 3 78 26.0 1 57
Oregon St. 3 82 27.3 0 41 3 73 24.3 1 65
Arizona 3 65 21.7 0 38 1 1 1.0 0 1
Notre Dame 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0
UCLA 2 39 19.5 0 25 2 19 9.5 0 15
Oklahoma*(OB) 2 36 18.0 0 19 1 7 7.0 0 7
Totals 21 537 25.6 0 84 24 376 15.7 2 65
*Starter

2003 TCB YDS AVG TD LG REC YDS AVG TD LG
Auburn 5 9 1.8 0 5 1 -6 -6.0 0 -6
BYU 6 19 3.2 0 7 0 0 0.0 0 0
Hawai'i 9 54 6.0 2 27 1 28 28.0 0 28
California 4 7 1.8 0 7 0 0 0.0 0 0
Arizona State 4 27 6.8 0 12 0 0 0.0 0 0
Stanford 6 34 5.7 0 13 0 0 0.0 0 0
Notre Dame 6 89 14.8 1 58 1 38 38.0 0 38
Washington 12 81 6.8 0 12 5 132 26.4 2 60
Wash. State 7 15 2.1 0 6 0 0 0.0 0 0
Arizona 11 64 5.8 0 20 0 0 0.0 0 0
UCLA 6 10 1.7 0 7 2 32 16.0 0 27
Oregon State 6 71 11.8 0 32 3 48 16.0 2 30
Mich. (Rose) 8 41 5.1 0 19 2 42 21.0 0 36
Totals 90 521 5.8 3 58 15 314 20.9 4 60

2003 KOR YDS AVG TD LG
BYU 1 30 30.0 0 30
Hawai'i 1 20 20.0 0 20
California 2 38 19.0 0 24
Arizona State 1 23 23.0 0 23
Washington 2 57 28.5 0 35
Wash. State 3 62 20.7 0 35
Arizona 1 58 58.0 0 58
UCLA 3 105 35.0 1 96
Oregon State 2 54 27.0 0 30
Mich. (Rose) 2 45 22.5 0 28
Totals 18 492 27.3 1 96

REGGIE BUSH'S 2004 ALL-PURPOSE YARDS VS. ALL-PURPOSE HEISMAN WINNERS


NAME SCHOOL YEAR YARDS YDS/GAME
Reggie Bush USC 2004 2330 179.2
Johnny Rodgers Nebraska 1972 2011 154.6
Tim Brown Notre Dame 1987 1847 167.9
Desmond Howard Michigan 1991 1859 159.9

 



Warning: Missing argument 5 for render_news(), called in /home/reggiebu/public_html/stats.php on line 1903 and defined in /home/reggiebu/public_html/rss.php on line 30
Syndicated content not available